Los períodos hábiles de pesca y cebos permitidos para cada campaña se señalan en la normativa anual (2026). Este resumen no sustituye a lo reflejado en la correspondiente Resolución:
1. Tallas mínimas de captura (Temporada 2026)
| Especie | Talla mínima (cm) |
| Salmón atlántico | 45 |
| Trucha común y reo (Zonas salmoneras y limítrofes Navia/Deva) | 21 |
| Trucha común y reo (Río Eo) | 25 |
| Trucha común (Resto de zonas, carácter general) | 19 |
| Trucha común (Zonas de montaña) | 17 |
| Lubina | 36 |
| Lisas y Múgil | 20 |
2. Periodos hábiles de pesca
| Especie / Ámbito | Apertura | Cierre |
| Salmón (Con muerte) | 3.er domingo de mayo | 15 de julio |
| Salmón (Sin muerte) | 3.er domingo de marzo | 31 de julio |
| Trucha y reo (Zonas salmoneras y montaña) | 3.er domingo de mayo | 15 de agosto |
| Trucha, reo y otras (Zonas no salmoneras) | 3.er domingo de marzo | 15 de agosto |
| Cangrejo americano | 3.er domingo de marzo | 30 de noviembre |
| Embalses de pesca intensiva | 1 de marzo | 30 de noviembre |
Días de veda: Con carácter general, se prohíbe la pesca los lunes y jueves (salvo festivos nacionales o regionales).
3. Cupos de captura por pescador y día
| Especie | Cupo Diario | Observaciones |
| Salmón | 1 ejemplar | Máximo de 1 ejemplar por temporada. |
| Trucha común y reo | 6 ejemplares | Máximo 3 ejemplares en Alfilorios y Enguilu. |
| Resto de especies | Sin cupo | Captura libre según normativa. |
4. Cupos anuales por Cuencas (Salmón)
| Cuenca Fluvial | Cupo Máximo Anual | Subcupo en Zonas Libres |
| Nalón - Narcea | 60 | 25 |
| Sella - Piloña | 52 | 21 |
| Cares - Deva | 30 | 12 |
| Río Eo | 7 | - |
| Río Esva | 5 | - |
5. Horario hábil de pesca (Trucha y especies acompañantes)
| Mes | Inicio | Fin |
| Marzo | 07:30 | 21:00 |
| Abril | 07:15 | 21:30 |
| Mayo | 07:00 | 22:15 |
| Junio | 07:00 | 23:00 |
| Julio | 07:00 | 22:45 |
| Agosto | 07:00 | 22:15 |
| Septiembre | 07:15 | 21:30 |
Nota: Para la pesca del salmón, el horario de inicio se retrasa 30 minutos y el de fin se adelanta 90 minutos respecto a esta tabla.